Администрация
Статистическая информация
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения "Холбонское"
от 21.10.2014
Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского поселения «Холбонское» пгт. Холбон
№.п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность км |
1 | ул. Арбагарская | 76 254 564 ОП-001 | 0,5 |
2 | ул. Больничная | 76 254 564 ОП-002 | 1,0 |
3 | ул. Высоцкого | 76 254 564 ОП-003 | 1,3 |
4 | ул. Горького | 76 254 564 ОП-004 | 1,6 |
5 | ул. Горная | 76 254 564 ОП-005 | 0,8 |
6 | ул. Жуковского | 76 254 564 ОП-006 | 1,0 |
7 | ул. Журавлева | 76 254 564 ОП-007 | 3,0 |
8 | ул. Замайская | 76 254 564 ОП-008 | 0,5 |
9 | ул. Лермонтова | 76 254 564 ОП-009 | 0.6 |
10 | ул. Маршала Жукова | 76 254 564 ОП-010 | 0,5 |
11 | ул. Заозерная | 76 254 564 ОП-011 | 0,5 |
12 | ул. Комсомольская | 76 254 564 ОП-012 | 1,0 |
13 | ул. Лазо | 76 254 564 ОП-013 | 0,5 |
14 | ул. Маяковского | 76 254 564 ОП-014 | 1,4 |
15 | ул. Мира | 76 254 564 ОП-015 | 2,5 |
16 | ул. Молодежная | 76 254 564 ОП-016 | 0,5 |
17 | ул. Набережная | 76 254 564 ОП-017 | 2,0 |
18 | ул. Нагорная | 76 254 564 ОП-018 | 1,0 |
19 | ул. Нерчинская | 76 254 564 ОП-019 | 0,5 |
20 | ул. Новая | 76 254 564 ОП-020 | 2,5 |
21 | ул. Октябрьская | 76 254 564 ОП-021 | 1,0 |
22 | ул. Октябрьской Революции | 76 254 564 ОП-022 | 1.5 |
23 | ул. Островского | 76 254 564 ОП-023 | 1,0 |
24 | ул. Партизанская | 76 254 564 ОП-024 | 2,0 |
25 | ул. Первомайская | 76 254 564 ОП-025 | 1,0 |
26 | ул. Пионерская | 76 254 564 ОП-026 | 1.0 |
27 | ул. Просвещенская | 76 254 564 ОП-027 | 1,5 |
28 | ул. Рабочая | 76 254 564 ОП-028 | 2,0 |
29 | ул. Садовая | 76 254 564 ОП-029 | 1,0 |
30 | ул. Советская | 76 254 564 ОП-030 | 1,0 |
31 | ул. Строителей | 76 254 564 ОП-031 | 0,6 |
32 | ул. Телеграфная | 76 254 564 ОП-032 | 0,8 |
33 | ул. Трудовая | 76 254 564 ОП-033 | 0.5 |
34 | ул. Чкалова | 76 254 564 ОП-034 | 2,0 |
35 | ул. Шахтовая | 76 254 564 ОП-035 | 1,8 |
36 | ул. Школьная | 76 254 564 ОП-036 | 0,8 |
37 | ул. Энергетиков | 76 254 564 ОП-037 | 0,8 |
38 | проулок от ул. Замайская до ул. Комсомольская | 76 254 564 ОП-038 | 0.5 |
39 | дорога от ул. Заозерная до ул. Нагорная | 76 254 564 ОП-039 | 3.0 |
40 | дорога от ул. Арбагарская до автотрассы Шилка- Нерчинск | 76 254 564 ОП-040 | 1,0 |
41 | дорога от трассы Шилка-Нерчинск до ул. Заозерная | 76 254 564 ОП-041 | 0,5 |
42 | дорога от трассы Шилка -Нерчинск до ул. Журавлева | 76 254 564 ОП-042 | 0,5 |
43 | дорога от трассы Шилка Нерчинск до ул. Замайская | 76 254 564 ОП-043 | 0,7 |
44 | дорога от ул. Нагорная до свалки ТБО. | 76 254 564 ОП-044 | 0.5 |
45 | дорога от ЖД переезда до Ж.Д. вокзала. | 76 254 564 ОП-045 | 1.0 |
46 | дорога от трассы Шилка - Нерчинск до с/х. артель «Холбон» | 76 254 564 ОП-046 | 0.3 |
47 | дорога от трассы Шилка -Нерчинск до кладбища | 76 254 564 ОП-047 | 0,5 |
↓ скачать ↓ Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения "Холбонское"
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
К СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения "Холбонское" | ДАТА | ЗАГРУЗОЧНЫЙ СЕКТОР | ПОДРОБНОСТИ |
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения "Холбонское" |
26.12.2018 |
↓ скачать ↓
|
подробнее... → |
← Вся статистическая информация ←